Conterganstiftung für behinderte Menschen

Suche

Sie sind hier:

 

Inhalt

Die Rentenkapitalisierung

Grafik AusrufezeichenDie errechneten Beträge berücksichtigen nach § 10 Abs. 2 Buchstabe b) der Satzung den vom 01. Oktober 2011 bis zum 30. September 2012 geltenden Abzinsungsfaktor von 1,74 % p. a.

  3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
250,00 8.777,39 € 14.381,65 € 27.574,84 €
375,00 13.166,09 € 21.572,47 € 41.362,26 €
501,00 17.589,89 € 28.820,82 € 55.259,99 €
627,00 22.013,70 € 36.069,17 € 69.157,71 €
753,00 26.437,50 € 43.317,52 € 83.055,43 €
877,00 30.791,09 € 50.450,82 € 96.732,55 €
1.003,00 35.214,90 € 57.699,17 € 110.630,27 €
1.127,00 39.568,48 € 64.832,47 € 124.307,39 €

[Aufruf einer Beschreibung der Tabelle]


zurück zum Seitenanfang